Medianten und Trugschluss: Tonika chromatisch aufwärts über Dominante mit Vorhalt
Michael Grode
Anhang | Größe |
---|---|
Mediante 2 T->Q.mscz | 3.15 KB |
Mediante 1 (Trugschluss).mscz | 4.01 KB |
Mediante 3 Pr->T.mscz | 4.13 KB |
Michael Grode
Anhang | Größe |
---|---|
Mediante 2 T->Q.mscz | 3.15 KB |
Mediante 1 (Trugschluss).mscz | 4.01 KB |
Mediante 3 Pr->T.mscz | 4.13 KB |
Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.