Confronto tra MuseScore e Finale NotePad, punto per punto
Update May 2015
Comparison chart between MuseScore and Finale - Songwriter, PrintMusic, Notepad
---
Tabella comparativa delle caratteristiche di MuseScore e Finale NotePad.
Le caratteristiche dei due programmi notazionali sono molto diverse. Notepad è volutamente limitato, è progettato per incoraggiare gli utenti all'utilizzo di una versione a pagamento di Finale man mano che crescono le loro esigenze. MuseScore è un software libero e open source che chiunque abbia competenze e buona volontà può contribuire a migliorare. Di conseguenza MuseScore offre prestazioni superiori nel comporre, con molti strumenti, brani più complessi.
La tabella è aggiornata alle versioni 1.1 di MuseScore e Finale NotePad 2012.
MuseScore | Finale NotePad | |
---|---|---|
Notazione |
||
Numero di pentagrammi | Illimitato | 8 |
Numero di righe disponibili | da 1 a 9 | 5 (più tablature) |
Cambio Chiavi | Illimitato | 1 tonalità per brano |
Alterazioni | Convenzionali, doppie, di cortesia, non tradizionali | Tradizionali, solo 3 |
Unità di tempo | Convenzionali, composti, possono essere aggiunti e personalizzati | solo alcuni Convenzionali e composti |
Cambi di tempo | Illimitati | 0 |
Battute in levare o misure incomplete | Supportato | Non supportato |
Testo | Illimitati | 1 |
Nomi degli accordi | Supportato | Inserimento, solo manuale, del testo |
Notazione delle percussioni | Supportato | Supportato |
Librerie di suoni | Ampio numero di strumenti | Solo strumenti di base |
Impaginazione | Personalizzabile | Fissa |
Inserimento note da periferica Midi | Supportato | Supportato, non in tempo reale |
Formattazione | Modifica degli elementi: posizione, misura; visualizzazione di tutti gli elementi, modifica dell'aspetto delle note; utilizzo colori | Fissa |
Note |
||
Note puntate | Singole o doppie | solo singole |
Abbellimenti | Supportato | Non Supportato |
Time savers |
||
Estrazione delle parti | Supportato | Non Supportato |
Supporto plugin | QtScript (in fase di sviluppo) | Nessuno |
Formato dei file |
||
MIDI | Importazione/esportazione | Importazione/esportazione |
MusicXML | Importazione/esportazione | Importazione/esportazione |
Esportazione | Solo tramite opzioni di stampa | |
PNG/SVG formato immagini | Esportazione | Non Supportato |
WAV/FLAC/OGG formato audio | Esportazione | Non supportato |
Riproduzione |
||
Mixer | Parziale | Da pannello di controllo: variazione volume e effetto pan |
Suoni | più di 128 suoni e supporto per SoundFonts | 128 suoni (General MIDI) |
Riproduzione espressiva | Solo staccato, tenuto, e arpeggio sono supportati | set "Human Playback" stile standard |
Riproduzione swing | supporto base, niente controlli o salvataggio | Non supportato |
Controlli di riproduzione | regolazione volume, velocità e tempo di inizio | Non supportato |
Scelta punto di riproduzione | Tramite tastiera o puntatore | Tramite tastiera o puntatore |
Ripetizioni | Disponibilii | Non disponibili |
Piattaforme |
||
Windows | Supportato | Supportato |
Mac OS | Supportato | Supportato |
Linux | Supportato | Non supportato nativamente |
Price |
||
Prezzo | € 0 | € 0, Ma richiede registrazione |
Codice sorgente | Aperto, per condividere e modificare | Chiuso |